
钛及钛合金带材
简 介:
产品介绍:
产品特性:
序号 | 种类 | 牌号 | 生产 标准 | 交货 状态 | 规格(mm) |
厚度*宽度*长度 | |||||
1 | 热轧卷 | Gr1~Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr32、TA5、Ti75、Ti80等 | ASTM B265 GB/T26723 GB/T 3621 YS/T750 GJB2505 AMS4911 协议标准 | 热轧态 退火态 | (2.5~10.0)*(1000~1800)*L |
2 | 冷轧卷 | 冷轧态 退火态 | (0.3~2.0)*(1000~1290)*L | ||
3 | 板材 | 冷轧 热轧 退火态 | (0.3~140)*(800~4000)*L | ||
4 | 钛钢复合板 | TA1/ Q235B TA1(TA2)/ 16MnR 等 | GB/T 8547 | 热轧态 退火态 | 1.2/(8~30)´(800~3200)´L |
牌号 | 标准 | 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率 δ% | |
TA10 (Gr.12) | ASTM B265 | ≥485 | ≥345 | ≥18 | |
GB/T 3621 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | ||
实测值 (4.0mm) | 纵 | 501 | 345 | 19.0 | |
横 | 623 | 543 | 18.0 | ||
实测值(0.9mm) | 纵 | 527 | 356 | 24.0 | |
横 | 544 | 448 | 23.5 |
没有了!没有了!