
钛及钛合金精密无缝管
简 介:
钛及钛合金精密无缝管
产品:TA1、TA2、TA16、TA18、TA21、TC1、TC2 等
规格:Φ2*0.25*L~52*2*L
标准: GB/T3624、GB/T 3625、GJB4945、ASTM B 861、AMS 4945
产品介绍:
产品特性:
牌号 |
外径 | 壁厚 | ||||||||
0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | ||
TA18 | >6~10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
>10~15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
>15~20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
>20~30 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
>30~40 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
>40~52 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注:“○”表示可按本规范生产的规格 |
没有了!没有了!