
titanium alloy strip
简 介:
Gr1~Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr32、TA5、Ti75、Ti80
TA1/ Q235B TA1(TA2)/ 16MnR
产品介绍:
产品特性:
Trademark | standard | tensile strength Rm/MPa | yield strength Rp0.2/MPa | elongation δ% | |
TA10 (Gr.12) | ASTM B265 | ≥485 | ≥345 | ≥18 | |
GB/T 3621 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | ||
Measured value (4.0mm) | release | 501 | 345 | 19.0 | |
horizontal | 623 | 543 | 18.0 | ||
Measured value(0.9mm) | release | 527 | 356 | 24.0 | |
horizontal | 544 | 448 | 23.5 |
没有了!没有了!