
titanium alloy plate
简 介:
Brand: TA1, TA2, TA5, TA7, TA18, TA19, Ti80, TC1, TC2, TC4, TC11, etc
Specification: (0.4~140) * (1000~4000) * (2000~12000)
Standards: GB/T3621, GJB2505, GJB2921, GJB944, ASTMB265, ASTMF67, AMS4900
产品介绍:
产品特性:
Standard value | Rm | Rp0.2 | A | Z | αKV | ||
≥685 | ≥590 | ≥13 | ≥25 | ≥45.5(J) | |||
65*2200*5000 | 731 | 631 | 16.5 | 41 | 72.5 | 67.5 | 72 |
14*2000*4000 | 750 | 652 | 18 | 43 | 66 | 64.5 | 68 |
743 | 644 | 18 | 42 | 69 | 75 | 70.5 | |
14*2000*4000 | 746 | 655 | 18 | 45 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
14*2100*4000 | 738 | 630 | 17.5 | 44 | 68.5 | 67 | 65.5 |
735 | 629 | 17.5 | 42 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
14*2000*4200 | 743 | 638 | 17.5 | 43 | 64.5 | 66.5 | 65 |
747 | 648 | 18.5 | 44 | 68.5 | 50 | 70.5 | |
18*1964*1967 | 739 | 624 | 18 | 42 | 48.5 | 53 | 49 |
30*610*2380 | 750 | 648 | 17.5 | 42 | 48.5 | 53 | 48 |
没有了!没有了!